통신서비스 품질평가

엄지 척! 대한민국의 우수한 통신 서비스!
우리나라 통신서비스, 어느 정도인지 직접 확인해보세요!

통신서비스 국내와 해외 품질 비교 표
국가 도시 5G 데이터 측정
전송속도(Mbps) 전송성공률(%) LTE전환율(%) 지연(ms) 손실률(%)
다운로드 업로드 다운로드 업로드 다운로드 업로드
대한민국 전국평균 973.55 83.88 99.99 99.98 1.08 0.73 21.66 0.07
미국 뉴욕 447.14 72.61 99.14 99.43 2.45 1.80 56.93 0.36
미국 샌프란시스코 501.05 57.90 97.81 98.40 4.26 2.67 55.22 0.71
캐나다 토론토 157.93 73.25 99.71 100.00 1.39 0.65 38.40 0.15
독일 프랑크푸르트 181.60 57.08 93.70 98.96 6.28 6.76 31.06 0.29
프랑스 파리 221.74 43.68 93.55 98.58 1.06 1.87 47.31 1.17
일본 도쿄 221.03 26.59 94.95 99.64 3.82 4.31 77.93 0.91
호주 시드니 126.05 49.25 94.87 98.93 6.92 7.90 63.53 0.91
뉴질랜드 오클랜드 287.57 50.66 99.24 99.58 10.32 10.58 58.77 0.03

* 2025년 자료 기준

품질평가 항목 해설