엄지 척! 대한민국의 우수한 통신 서비스!
우리나라와 세계 주요 도시간의 통신 환경을 한 눈에 비교해 보세요.
| 국가 | 도시 | 전송속도(Mbps) | |
|---|---|---|---|
| 다운로드 | 업로드 | ||
| 대한민국 | 전국평균 | 973.55 | 83.88 |
| 미국 | 뉴욕 | 447.14 | 72.61 |
| 미국 | 샌프란시스코 | 501.05 | 57.90 |
| 캐나다 | 토론토 | 157.93 | 73.25 |
| 독일 | 프랑크푸르트 | 181.60 | 57.08 |
| 프랑스 | 파리 | 221.74 | 43.68 |
| 일본 | 도쿄 | 221.03 | 26.59 |
| 호주 | 시드니 | 126.05 | 49.25 |
| 뉴질랜드 | 오클랜드 | 287.57 | 50.66 |
| 국가 | 도시 | 전송성공률(%) | |
|---|---|---|---|
| 다운로드 | 업로드 | ||
| 대한민국 | 전국평균 | 99.99 | 99.98 |
| 미국 | 뉴욕 | 99.14 | 99.43 |
| 미국 | 샌프란시스코 | 97.81 | 98.40 |
| 캐나다 | 토론토 | 99.71 | 100 |
| 독일 | 프랑크푸르트 | 93.70 | 98.96 |
| 프랑스 | 파리 | 93.55 | 98.58 |
| 일본 | 도쿄 | 94.95 | 99.64 |
| 호주 | 시드니 | 94.87 | 98.93 |
| 뉴질랜드 | 오클랜드 | 99.24 | 99.58 |
| 국가 | 도시 | LTE전환율(%) | |
|---|---|---|---|
| 다운로드 | 업로드 | ||
| 대한민국 | 전국평균 | 1.08 | 0.73 |
| 미국 | 뉴욕 | 2.45 | 1.80 |
| 미국 | 샌프란시스코 | 4.26 | 2.67 |
| 캐나다 | 토론토 | 1.39 | 0.65 |
| 독일 | 프랑크푸르트 | 6.28 | 6.76 |
| 프랑스 | 파리 | 1.06 | 1.87 |
| 일본 | 도쿄 | 3.82 | 4.31 |
| 호주 | 시드니 | 6.92 | 7.90 |
| 뉴질랜드 | 오클랜드 | 10.32 | 10.58 |
| 국가 | 도시 | 지연(ms) |
|---|---|---|
| 대한민국 | 전국평균 | 21.66 |
| 미국 | 뉴욕 | 56.93 |
| 미국 | 샌프란시스코 | 55.22 |
| 캐나다 | 토론토 | 38.40 |
| 독일 | 프랑크푸르트 | 31.06 |
| 프랑스 | 파리 | 47.31 |
| 일본 | 도쿄 | 77.93 |
| 호주 | 시드니 | 63.53 |
| 뉴질랜드 | 오클랜드 | 58.77 |
| 국가 | 도시 | 손실률(%) |
|---|---|---|
| 대한민국 | 전국평균 | 0.07 |
| 미국 | 뉴욕 | 0.36 |
| 미국 | 샌프란시스코 | 0.71 |
| 캐나다 | 토론토 | 0.15 |
| 독일 | 프랑크푸르트 | 0.29 |
| 프랑스 | 파리 | 1.17 |
| 일본 | 도쿄 | 0.91 |
| 호주 | 시드니 | 0.91 |
| 뉴질랜드 | 오클랜드 | 0.03 |
| 1. 네트워크 품질 지표 | |
| 전송속도 (Mbps) |
단말기-사업자 측정서버 구간의 데이터 송수신 속도 |
|---|---|
| 접속성공률 (%) |
측정서버에 접속을 시도하여, 성공한 호의 비율 |
| 전송성공률 (%) |
측정서버에 접속하여 일정속도 이상으로 전송을 성공한 호의 비율 |
| LTE전환율 (%) |
5G 서비스 중 LTE 서비스로 전환되는 비율 |
| 손실률 (%) |
단말기-사업자 측정서버간의 데이터 송수신시 수신되지 못한 데이터량의 비율 |
| 지연시간 (ms) |
측정서버에 신호를 전송하고, 수신 응답신호가 도착할 때까지의 시간 |
| 접속시간 (ms) |
단말이 망에 접속을 시도하여 연결에 성공한 시간 |
| 통화성공률 (%) |
통화시도중 통화가 성공한(연결이 안되거나, 연결 후 끊기거나, 끊기지 않아도 음질이 불량한 경우를 제외) 호의 비율 |
| 5G 접속가능비율 (%) |
5G 신호 세기가 일정 기준 이상으로 5G 서비스에 접속 가능한 비율 |
| 2. 서비스 품질 지표 | |
| 서비스별 요구속도 충족률 (%) - 웹검색 |
웹 검색 등 텍스트·사진 기반의 모바일 인터넷 통신 이용 환경으로, 5Mbps 이상 다운로드 전송속도가 지속 가능한 비율 |
| 서비스별 요구속도 충족률 (%) - SNS 숏폼 |
SNS 숏폼 등 짧은 영상 기반의 모바일 인터넷 통신 이용 환경으로, 20Mbps 이상 다운로드 전송속도가 지속 가능한 비율 |
| 서비스별 요구속도 충족률 (%) - 영상회의 |
다수 이용자가 영상회의 등 비즈니스 목적으로 사용하는 통신 이용 환경으로, 45Mbps 이상 다운로드 전송속도가 지속 가능한 비율 |
| 서비스별 요구속도 충족률 (%) - 고화질 스트리밍 |
고화질 동영상 스트리밍 재생 등을 모바일로 이용하는 통신 환경으로, 100Mbps 이상 다운로드 전송속도가 지속 가능한 비율 |